✏️ 原创内容| TechRitual World 编辑部
香港相比于台湾、中国、日本,到底是贵一点还是便宜一点?这次到底有没有得炒呢?我们对比中国、香港、台湾、日本的售价之后,发现差价竟然十分明显——香港仍然是最便宜的地方。看来这次炒机档,大家都可以准备好了。四地都是单一型号、两色同价,价格只跟 256GB、512GB、1TB、2TB 走;以下四表一次看完,后三地最右栏是相对香港的差价(正数=贵过香港)。
香港
| 容量 | 香港建议零售价 |
|---|---|
| 256GB | HK$17,499 |
| 512GB | HK$19,299 |
| 1TB | HK$22,799 |
| 2TB | HK$27,999 |
台湾
| 容量 | 台湾售价(TWD) | 对香港差价(折港币) |
|---|---|---|
| 256GB | NT$74,900 | +HK$1,166 |
| 512GB | NT$81,900 | +HK$1,111 |
| 1TB | NT$96,900 | +HK$1,349 |
| 2TB | NT$118,900 | +HK$1,631 |
中国大陆
| 容量 | 中国售价(CNY) | 对香港差价(折港币) |
|---|---|---|
| 256GB | RMB 15,999 | +HK$1,155 |
| 512GB | RMB 17,999 | +HK$1,687 |
| 1TB | RMB 21,499 | +HK$2,268 |
| 2TB | RMB 26,499 | +HK$2,898 |
日本
| 容量 | 日本售价(JPY) | 对香港差价(折港币) |
|---|---|---|
| 256GB | ¥364,800 | +HK$1,136 |
| 512GB | ¥399,800 | +HK$1,124 |
| 1TB | ¥469,800 | +HK$1,200 |
| 2TB | ¥574,800 | +HK$1,364 |
粗略对照:台湾和日本大多数贵约一千余港币;中国大陆容量越高差价越大,2TB可差近三千港币。税项、运费、保养地区和汇率波动仍会影响实付,上表只是标价横向比较。
T
关于作者
TechRitual Editorial
The TechRitual editorial desk in Hong Kong. Articles on TechRitual World are translated from the Traditional Chinese originals on techritual.com.

