هل هونغ كونغ أغلى أم أرخص مقارنة بتايوان، الصين، واليابان؟ هل هناك فرصة للربح هذه المرة؟ بعد مقارنة أسعار البيع في الصين، هونغ كونغ، تايوان، واليابان، اكتشفنا أن الفروق في الأسعار واضحة جداً - لا تزال هونغ كونغ هي أرخص مكان. يبدو أن الجميع يمكنهم الاستعداد الآن. جميع المناطق لديها نموذج واحد، ولونين وسعر واحد، والأسعار تتبع سعات 256GB، 512GB، 1TB، و2TB؛ فيما يلي الجداول الأربعة لمراجعتها دفعة واحدة، العمود الأيمن من الثلاثة الأخيرة هو الفرق النسبي مقارنة بهونغ كونغ (رقم موجب = أغلى من هونغ كونغ).
هونغ كونغ
| السعة | سعر التجزئة المقترح في هونغ كونغ |
|---|---|
| 256GB | HK$17,499 |
| 512GB | HK$19,299 |
| 1TB | HK$22,799 |
| 2TB | HK$27,999 |
تايوان
| السعة | سعر البيع في تايوان (TWD) | فرق السعر مقارنة بهونغ كونغ (بالدولار هونغ كونغي) |
|---|---|---|
| 256GB | NT$74,900 | +HK$1,166 |
| 512GB | NT$81,900 | +HK$1,111 |
| 1TB | NT$96,900 | +HK$1,349 |
| 2TB | NT$118,900 | +HK$1,631 |
الصين القارية
| السعة | سعر البيع في الصين (CNY) | فرق السعر مقارنة بهونغ كونغ (بالدولار هونغ كونغي) |
|---|---|---|
| 256GB | RMB 15,999 | +HK$1,155 |
| 512GB | RMB 17,999 | +HK$1,687 |
| 1TB | RMB 21,499 | +HK$2,268 |
| 2TB | RMB 26,499 | +HK$2,898 |
اليابان
| السعة | سعر البيع في اليابان (JPY) | فرق السعر مقارنة بهونغ كونغ (بالدولار هونغ كونغي) |
|---|---|---|
| 256GB | ¥364,800 | +HK$1,136 |
| 512GB | ¥399,800 | +HK$1,124 |
| 1TB | ¥469,800 | +HK$1,200 |
| 2TB | ¥574,800 | +HK$1,364 |
بشكل عام: تايوان واليابان أغلى عادة بحوالي ألف دولار هونغ كونغي؛ بينما في الصين القارية، كلما زادت السعة، زاد الفرق في السعر، حيث يمكن أن يصل الفرق في 2TB إلى حوالي ثلاثة آلاف دولار هونغ كونغي. الضرائب، تكاليف الشحن، مناطق الضمان وتقلبات أسعار الصرف ستؤثر على المبلغ المدفوع، والجداول أعلاه هي مجرد مقارنة أسعار أفقية.
اقرأ المقال الأصلي على techritual.com (بالصينية التقليدية) →
The TechRitual editorial desk in Hong Kong. Articles on TechRitual World are translated from the Traditional Chinese originals on techritual.com.

